普通結構管或流體管
品 種 | 規 格 | 鋼級/鋼號 | 執行標準 | 典型用途 | |
外徑 | 壁厚 | ||||
結構管 | 73-340 | 6.0-35 | 20#、35#、45# Q345、Q345B Q345C、Q345D Q345E、20Mn2 30Mn2、40Mn2 20CrMo、30CrMo 35CrMo、42CrMo | GB/T8162 | 機加機械零件、管件、網架等 |
液壓支柱管 | 73-340 | 6.0-35 | 35#、45#、27SiMn 20CrMo4、30CrMo4 | GB/T17396 | 煤機制造及采礦機械等 |
石油裂化管 | 73-340 | 6.0-20 | 20#、16Mn、12CrMo 15CrMo、T5、T9 | GB9948 ASME SA213 | 石油精煉廠裂化爐 |
高壓化肥管 | 73-340 | 6.0-35 | 20#、16Mn、12CrMo 15CrMo | GB6479 | 高壓化肥設備和管道 |
汽車半軸套管 | 76-121 | 10.0-35 | 碳素鋼、合金鋼 | YB/T5035 協議 | 制造汽車半軸套及驅動橋橋殼軸用 |
氣缸套管 | 114-122 | 7.0-26 | 42MnCr52 | 協 議 | 用于汽缸套 |
車橋管 | 140-178 | 6.0-25 | SM-735 | 協 議 | 橋箱用結構管 |
缸筒用管 | 140-340 | 6.0-35 | 碳素鋼、合金鋼 | 協 議 | 液壓、氣動缸筒加工 |
地質鉆探管 | 140-168 | 6.0-10 | Dz40-Dz65 | YB/T5052協議 | 地質鉆探用 |
船舶管 | 140-273 | 6.0-18 | 360、410、460 490、500、510 | GB/T5312 | 船舶用鍋爐管、過熱器及管道 |
上一篇:無
下一篇:低、中、高壓鍋爐管